1、卧式后开门结构,泵头与电机采用联轴器连接,安装在底板上,叶轮为后开式,三只轴承,轴封采用外装式机械密封,设有冷却装置,轴承体的油位用油镜观察;结构紧凑合理。
2、在泵体上铸有支脚,可承受来自管路的荷载并直接传给基础,这样泵转子不会因泵承受荷载而产生弯曲,从而保证了承载和机械密封具有很长的使用寿命。
3、维修时不需将与泵体相连的管路打开,只要打开托架与泵体的螺栓, 将两者分开就可维修叶轮和机械密封,简易方便。
4、泵的旋转方向:从电机端朝泵看,顺时针方向旋转。
流量Q:1.6-1500m3/h;
扬程H:5-125(m);
创盈 功率:2.2-1120kw
工作压力:≤ 1.6MPa;
工作温度: -20 ~ +150 ℃。
型号 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||
流量 | 扬程 | 汽蚀余量 | 效率 | 介质比重为1.35时 | 流量 | 扬程 | 汽蚀余量 | 效率 | 介质比重为1.35时 | |
m3/h | m | m | % | 配用电机功率及型号 | m3/h | m | m | % | 配用电机功率及型号 | |
CZ32-160 | 7.5 | 34.5 | 2 | 62 | Y112M-2 4KW | 3.75 | 8.6 | 2 | 49 | Y90S-4 1.1KW |
12.5 | 32 | 2 | 6.3 | 8 | 2 | |||||
15 | 30 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | |||||
CZ32-200 | 7.5 | 51.8 | 2 | 51 | Y132S2-2 7.5KW | 3.75 | 12.9 | 2 | 47 | Y90L-4 1.5W |
12.5 | 50 | 2 | 6.3 | 12.5 | 2 | |||||
15 | 48 | 2.5 | 7.5 | 12 | 2.5 | |||||
CZ32-250 | 7.5 | 82 | 2 | 40 | Y160M2-2 15KW | 3.75 | 20.5 | 2 | 37 | Y100L1-4 2.2KW |
12.5 | 80 | 2 | 6.3 | 20 | 2 | |||||
15 | 78.5 | 2.5 | 7.5 | 16.2 | 2.5 | |||||
CZ40-160 | 15 | 34.2 | 2 | 63 | Y132S2-2 7.5KW | 7.5 | 8.55 | 2 | 60 | Y90L-4 1.5W |
25 | 32 | 2 | 12.5 | 8 | 2 | |||||
30 | 30 | 2.5 | 15 | 7.5 | 2.5 | |||||
CZ40-200 | 15 | 53.2 | 2 | 60 | Y160M1-2 11KW | 7.5 | 13.3 | 2 | 57 | Y100L1-4 2.2KW |
25 | 50 | 2 | 12.5 | 12.5 | 2 | |||||
30 | 47.6 | 2.5 | 15 | 11.9 | 2.5 | |||||
CZ40-250 | 15 | 81.2 | 2 | 50 | Y180M-2 22KW | 7.5 | 20.3 | 2 | 48 | Y100L2-4 3KW |
25 | 80 | 2 | 12.5 | 20 | 2 | |||||
30 | 78.4 | 2.5 | 15 | 19.6 | 2.5 | |||||
CZ40-315 | 15 | 126.8 | 2 | 50 | Y200L2-2 37KW | 7.5 | 32.4 | 2 | 45 | Y132S-4 5.5KW |
25 | 125 | 2 | 12.5 | 32 | 2 | |||||
30 | 124 | 2.5 | 15 | 31.7 | 2.5 | |||||
CZ50-160 | 30 | 36 | 2 | 73 | Y160M1-2 11KW | 15 | 9 | 2 | 70 | Y90L-4 1.5KW |
50 | 32 | 2.3 | 25 | 8 | 2.3 | |||||
60 | 28.4 | 3.3 | 30 | 7.2 | 3.3 | |||||
CZ50-200 | 30 | 55.2 | 2 | 72 | Y160L-2 18.5KW | 15 | 13.5 | 2 | 70 | Y100L1-4 2.2KW |
50 | 50 | 2.5 | 25 | 12.5 | 2 | |||||
60 | 45.2 | 3.2 | 30 | 11.5 | 2.5 | |||||
CZ50-250 | 30 | 84 | 2.5 | 64 | Y200L2-2 37KW | 15 | 21 | 2 | 59 | Y112M-4 4KW |
50 | 80 | 2.5 | 25 | 20 | 2 | |||||
60 | 75 | 2.5 | 30 | 18.8 | 2.5 | |||||
CZ50-315 | 30 | 128 | 2.5 | 60 | Y280S-2 75KW | 15 | 32.5 | 2 | 58 | Y132M-4 7.5KW |
50 | 125 | 2.5 | 25 | 32 | 2.5 | |||||
60 | 123 | 3 | 30 | 31.5 | 3 | |||||
CZ65-160 | 60 | 37 | 3.8 | 74 | Y180M-2 22KW | 30 | 9.25 | 3 | 68 | Y100L1-4 2.2KW |
100 | 32 | 4.3 | 50 | 8 | 3.4 | |||||
120 | 28 | 5 | 60 | 7 | 3.7 | |||||
CZ65-200 | 60 | 56 | 3.4 | 73 | Y200L2-2 37KW | 30 | 14 | 2.5 | 73 | Y112M-4 4KW |
100 | 50 | 3.9 | 50 | 12.5 | 2.5 | |||||
120 | 44 | 5.2 | 60 | 11 | 3 | |||||
CZ65-250 | 60 | 88 | 30 | 71 | Y250M-2 5.5KW | 30 | 22 | 2.5 | 67 | Y132S-4 5.5KW |
100 | 80 | 3.6 | 50 | 20 | 2.5 | |||||
120 | 74 | 4.5 | 60 | 18.5 | 3 |
型号 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||
流量 | 扬程 | 汽蚀余量 | 效率 | 介质比重为1.35时 | 流量 | 扬程 | 汽蚀余量 | 效率 | 介质比重为1.35时 | |
m3/h | m | m | % | 配用电机功率及型号 | m3/h | m | m | % | 配用电机功率及型号 | |
CZ65-315 | 60 | 132 | 2.8 | 66 | Y280S-2 75KW | 30 | 33.5 | 2 | 62 | Y160M-4 11KW |
100 | 125 | 3.2 | 50 | 32 | 2 | |||||
120 | 119 | 4.2 | 60 | 30.5 | 2.5 | |||||
CZ80-160 | 130 | 16 | 4.7 | 76 | Y180M-2 22KW | 65 | 4 | 2.5 | 70 | Y112M-4 4KW |
150 | 22 | 5.3 | 70 | 5 | 2.8 | |||||
160 | 26 | 5.8 | 75 | 8 | 3.5 | |||||
CZ80-200 | 110 | 26 | 4.5 | 79 | Y225M-2 nbsp; 45KW | 65 | 9 | 2.5 | 73 | Y160M-4 11KW |
130 | 26 | 5 | 75 | 11 | 2.9 | |||||
150 | 38 | 5.8 | 80 | 12 | 3.6 | |||||
CZ80-250 | 130 | 47 | 3.7 | 80 | Y280M-2 90KW | 70 | 11 | 2 | 78 | Y160L-4 15KW |
150 | 55 | 4.5 | 85 | 17 | 2.3 | |||||
180 | 75 | 5.5 | 90 | 19 | 3 | |||||
CZ80-315 | 150 | 75 | 4 | 76.5 | Y315M1-2 132KW | 70 | 18 | 2.5 | 72 | Y180M-4 18.5KW |
160 | 100 | 4.5 | 85 | 25 | 2.5 | |||||
200 | 130 | 5 | 100 | 32 | 3 | |||||
CZ80-400 | 75 | 30 | 2.5 | 63 | Y225S-4 37KW | |||||
90 | 40 | 2.5 | ||||||||
100 | 50 | 3 | ||||||||
CZ100-200 | 150 | 61 | 4.5 | 81 | Y250M-2 55KW | 60 | 15.3 | 2.5 | 80 | Y132M-4 7.5KW |
200 | 50 | 5 | 100 | 12.5 | 2.9 | |||||
240 | 41 | 5.8 | 120 | 10.3 | 3.6 | |||||
CZ100-250 | 120 | 90 | 3.7 | 81.5 | Y280M-2 90KW | 60 | 22.5 | 2 | 75 | Y160M-4 11KW |
200 | 80 | 4.5 | 100 | 20 | 2.3 | |||||
240 | 73 | 5.5 | 120 | 18.3 | 3 | |||||
CZ100-315 | 120 | 132.5 | 4 | 75.5 | Y315M1-2 132KW | 60 | 33.5 | 2.5 | 72 | Y180M-4 18.5KW |
200 | 125 | 4.5 | 100 | 32 | 2.5 | |||||
240 | 120 | 5 | 120 | 30.5 | 3 |
订货须知:
注意事项:1
应往轴承箱内加注润滑油,油量应控制于油窗中间水平面。
注意事项:2
开车前用手盘动联轴器,有无在安装过程中产生卡死现象如有碰擦异常应予消除。
注意事项:3
起动前先接通冷却冲洗液,停车时应先停车再关闭冷却冲洗液。
注意事项:4
冷却冲洗液必须是干净的不结垢的软水,因此对新安装的管路和储蓄罐应冲洗干净。防止有固体物质进入机械密封影响密封效果和寿命。易结垢的水质会堵塞冷却冲洗液通路。同样会影响密封的使用效果和寿命。
注意事项:5
用
冷凝水作密封冲洗液效果是理想的,温度<85℃。
注意事项:6
冷
却冲洗液的压力为0.1~0.3MPa,流量为0.63m3/h,流量过小会影响密封的使用寿命。
Copyright © 2021-2021 创盈 版权所有 备案号: