1、本泵根据轴流泵所需参数特点,按优良的流动条件设计。
2、本泵采用后开门拉出式结构泵,拆卸维修方便,检修时可不拆卸联接管路,变可将泵的轴子取出。
3、轴封采用新型组合式密封,能适合用于输送含悬浮颗粒的强腐蚀性液体。
4、泵体流道不易堵塞,汽蚀余量大,轴及轴承设计可靠性高,以保证运行平稳,振动小,噪音低,寿命长。
5、泵的旋转方向,在轴承支架上用箭头标明。
流量:3460-4400(m3/h);
扬程:2.8-4.2(m);
转速:400-490(r/min);
功率:75-132(KW);
叶轮吸入方式:单吸式;
驱动方式:电动。
型号 | 叶轮代号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 功率 |
M3/h | m | R/min | kw | (比重1.3) | ||
JXF-250 | 1 | 300 | 3 | 980 | 3.5 | 7.5 |
JXF-300 | 1 | 397 | 4 | 980 | 6.1 | 11 |
2 | 498 | 3.6 | 980 | 7 | 11 | |
3 | 678 | 2.9 | 980 | 7.6 | 15 | |
4 | 1783 | 2.4 | 980 | 16.4 | 30 | |
JXF350 | 1 | 820 | 4.1 | 980 | 12.7 | 22 |
2 | 800 | 4.5 | 980 | 13.5 | 30 | |
3 | 1090 | 3.9 | 980 | 15.4 | 30 | |
4 | 1260 | 3.3 | 980 | 16.2 | 37 | |
JXF450 | 1 | 1290 | 4 | 730 | 18.7 | 37 |
2 | 1400 | 4 | 730 | 20.1 | 45 | |
3 | 1650 | 4 | 730 | 23 | 45 | |
4 | 1640 | 4.2 | 730 | 24 | 45 | |
JXF500 | 1 | 1790 | 4.5 | 730 | 30 | 55 |
2 | 2055 | 4.4 | 730 | 33.7 | 55 | |
3 | 2342 | 4.8 | 730 | 39.8 | 75 | |
4 | 2680 | 4.3 | 730 | 40.2 | 75 | |
JXF550 | 1 | 2520 | 4.5 | 730 | 41.2 | 75 |
2 | 3010 | 4.1 | 730 | 44.8 | 75 | |
3 | 3440 | 4.5 | 730 | 56.2 | 110 | |
4 | 3700 | 4.2 | 730 | 55.7 | 110 | |
JXF600 | 1 | 3620 | 4.1 | 730 | 53.9 | 110 |
2 | 3950 | 4.6 | 730 | 67.8 | 110 | |
3 | 4700 | 4.4 | 730 | 73.1 | 132 | |
4 | 4900 | 4.7 | 730 | 8205 | 160 | |
JXF700 | 1 | 3230 | 4 | 480 | 45.1 | 75 |
2 | 3450 | 4 | 480 | 50.1 | 90 | |
3 | 4220 | 4.1 | 480 | 62.8 | 110 | |
4 | 4050 | 4.6 | 480 | 72.5 | 132 | |
JXF800 | 1 | 4830 | 5.3 | 480 | 95.5 | 160 |
2 | 5530 | 4.9 | 480 | 98.4 | 160 | |
3 | 7040 | 4.2 | 480 | 104.6 | 160 | |
4 | 7230 | 4.7 | 480 | 120.2 | 185 | |
JXF900 | 1 | 5450 | 4.2 | 380 | 73.1 | 160 |
2 | 6100 | 4 | 380 | 87.4 | 160 | |
3 | 7100 | 4.2 | 380 | 106.9 | 185 | |
4 | 8100 | 3.8 | 380 | 111.77 | 185 |
订货须知:
注意事项:1
安装前应检查基础尺寸、位置、表面状态,标高是否符合设计要求。
注意事项:2
地脚锣栓孔洗灌混凝土后至少凝固48小时以上并重新检查泵的水平和垂直度。
注意事项:3
泵与电机必须安装在同一轴线上,其偏差不超过0.2mm。
注意事项:4
泵的连接管道应合理装设支架,不应使泵承受装置的重量。
Copyright © 2021-2021 创盈 版权所有 备案号: